Reinhaltungsverband
           Steyr und Umgebung
Bekanntmachung von Emissionsdaten gemäß § 13 Umweltinformationsgesetz
Zentrale Kläranlage - Jahresdurchschnittswerte
Jahr Zulaufmenge pH BSB 5 BSB 5 CSB CSB NH4 - N NO3 - N P ges. N ges. N ges.
  m3/d   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l kg/d
    Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Ablauf Ablauf Ablauf Ablauf Ablauf
1999 22412 7,87 252 5,16 499  30,99 1,38 7,90 0,39 12,64 210,00
2000 19905 7,79 230 5,65 460  30,30 1,76 6,44 0,36 11,50 218,00
2001 14880 7,90 293 2,10 588  23,00 1,23 1,76 0,57 9,82 206,96
2002 23755 8,00 179 1,80 355  14,00 0,62 1,86 0,63 11,18 233,00
2003 18906 7,50 274 4,90 540  28,00 0,80 7,30 0,50 11,60 212,00
2004 20937 8,00 285 3,90 548  23,44 0,95 5,20 0,38 9,10 180,00
2005 21143 7,50 286 4,00 577  22,00 0,60 5,90 0,40 8,70 173,00
2006 22107 7,50 284 4,00 564  25,00 0,90 2,90 0,30 6,00 130,00
2007 20401 7,60 274 4,00 580  25,00 0,80 2,50 0,40 5,80 129,00
2008 18933 7,90 273 4,00 555  26,00 0,94 3,00 0,35 6,25 115,00
2009 22083 7,50 235 5,00 491  26,00 2,10 1,30 0,40 8,90 196,54
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
*) Fremduntersuchung:
Die Reinigungsleistung betrug im Untersuchungszeitraum 08.09.2009 - 09.09.2009
BSB5 99,2 %, CSB 96,1 %, TOC 95,7 %, TNb 81,5 %, P-ges 89,8 %.
Die Auflagen der 1. AEV f. kommunales Abwasser vom 07. Mai 1996 BGBl.Nr.210 sind somit erfüllt. (Gutachten Institut Oikos Umweltmanagement GmbH)
Für weitere Information steht die Geschäftsführung des RHV nach Vereinbarung jederzeit zur Verfügung.